| 尺码 | 鞋跟 | 价格 | 颜色 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 平跟 | 200-299 | 黑色 | G4EE16C638CC7B-1 | ¥218.00 |
| 36 | 平跟 | 200-299 | 黑色 | G4EE16C638CC7B-2 | ¥218.00 |
| 37 | 平跟 | 200-299 | 黑色 | G4EE16C638CC7B-3 | ¥218.00 |
| 38 | 平跟 | 200-299 | 黑色 | G4EE16C638CC7B-4 | ¥218.00 |
| 39 | 平跟 | 200-299 | 黑色 | G4EE16C638CC7B-5 | ¥218.00 |
| 35 | 平跟 | 200-299 | 金色 | G4EE16C638CC7B-6 | ¥218.00 |
| 36 | 平跟 | 200-299 | 金色 | G4EE16C638CC7B-7 | ¥218.00 |
| 37 | 平跟 | 200-299 | 金色 | G4EE16C638CC7B-8 | ¥218.00 |
| 38 | 平跟 | 200-299 | 金色 | G4EE16C638CC7B-9 | ¥218.00 |
| 39 | 平跟 | 200-299 | 金色 | G4EE16C638CC7B-10 | ¥218.00 |



| 开户银行 | 中国工商银行 | 中国银行 |
| 帐号 | 6222 0002 0012 2629 777 | 4563 5010 0886 6324 25 |
| 收款人 | 范海生 | 范海生 |
| 开户银行 | 中国建设银行 | 北京银行 |
| 账号 | 6227 0000 1395 0072 526 | 6210 3000 1145 7451 |
| 收款人 | 范海生 | 范海生 |